DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 22 Mei 2026 09:09:24 WITA, Total : 14.713 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 102/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063342 | DB8387KK | Andi Mapipareza | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 103/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063343 | DM1495C | Sahlan Djafar | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 104/Pid.LL/2026/PN Amr | G9074900 | DB3007CR | Martew Parera | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 61/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063181 | DB8219BB | Basri Alam | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 62/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063182 | DW8451AI | Sulaeman | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 63/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063184 | DB8322EM | Braigel Pantow | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 64/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063202 | DB8843NB | Donald Rawung | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 65/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063213 | DB1164BE | Aan Kurniawan | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 66/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063216 | DB2720MV | Cristian Raintama | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 67/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063217 | DB8761DF | Allan Nelwan | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 68/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063220 | DB1293RW | Taufik Palit | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 69/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063221 | DB1746FI | Julio Salem | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 70/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063222` | DB- | Julifal Pakaya | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 71/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063244 | DB5854TL | Miracle Loway | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 72/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063246 | DB- | Micklan Talumepa | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 73/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063247 | DB1453MX | Angle Kolompoy | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 74/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063249 | DB2654YC | Angga Mare | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 75/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063252 | DB1350EM | Ray Lolowang | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 76/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063254 | DB1667DJ | Alan Kewo | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 77/Pid.LL/2026/PN Amr | G9063258 | DB1750MT | Venet Geret | 22 May 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
