Profil Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

DATA DIRI
| Nama | : | JUNITA BEATRIX MA’I, S.H., M.H |
| NIP | : | 19780614 200112 2 002 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina Tk. I (IV/b) |
| Jabatan | : | Ketua |
RIWAYAT JABATAN
| 2001 – 2003 | : | CPNS Calon Hakim PN Tondano |
| 2003 – 2005 | : | Staf PN Tondano |
| 2005 – 2008 | : | Hakim PN Muara Bulian |
| 2008 – 2011 | : | Hakim PN Sekayu |
| 2011 – 2015 | : | Hakim PN Bitung |
| 2015 – 2020 | : | Hakim PN Bogor |
| 2020 – 2021 | : | Hakim PN Kepanjen |
| 2021 – 2022 | : | Wakil Ketua PN Kotamobagu |
| 2022 – 2023 | : | Ketua PN Kotamobagu |
| 2023 – Sekarang | : | Ketua PN Amurang |

DATA DIRI
| Nama | : | CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum. |
| NIP | : | 198109062007042001 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) |
| Jabatan | : | Wakil Ketua |
RIWAYAT JABATAN
| 2007 – 2008 | : | CPNS PT Manado |
| 2008 – 2010 | : | Staf PN Bitung |
| 2010 – 2014 | : | Hakim PN Kotamobagu |
| 2014 – 2020 | : | Hakim PN Airmadidi |
| 2020 – 2024 | : | Hakim PN Tondano |
| 2024 – Sekarang | : | Wakil Ketua PN Amurang |
ALIH BAHASA
PENCARIAN
JAM KERJA PENGADILAN & PTSP

TAUTAN WEB
TAUTAN SOSIAL MEDIA
E-BROSUR



